Característica | Un. | Dynapac CC7200 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 16.775,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB 6.7, eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 215/2.100 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,70 | 0,40 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 48,00 | 48,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 307,80 | 189,30 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 2.130,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 2.130,00 | 1.527,00 | ||
Oscilação | Graus | 5,00 | |||
Tipo | Lisos | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 30,00 | |||
Cabine | Fechada com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado, opcional | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.963,00 | 2.430,00 | 2.630,00 | |
País de origem | Não informado | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 38,70 | |||
Peso para transporte | kg | 15.920,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 8.080,00 | |||
Rampa máxima | % | 30,00 | |||
Velocidades de operação | km/h | 0 - 11 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade