| Característica | Un. | RD27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 2.700,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Perkins 403 D-15 (EPA) | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 32,7 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 2.800 | |||
| Sistema de vibração | |||||
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,00 | 0,00 | ||
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 66,00 | 0,00 | ||
| Impacto dinâmico | kN | 41,50 | 0,00 | ||
| Informações sobre o cilindro | |||||
| Largura de compactação | mm | 1.200,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 1.200,00 | 0,00 | ||
| Oscilação | Graus | 0,00 | |||
| Tipo | Liso | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não disponível | ||||
| Sistema de transmissão | Tipo Hidrostático | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 0,00 | |||
| Cabine | Não informado | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 2.500,00 | 1.305,00 | 2.770,00 | |
| País de origem | Não informado | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 36,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 2.820,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 4.000,00 | |||
| Rampa máxima | % | 35,00 | |||
| Velocidades de operação | km/h | 0-10 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade