| Característica | Un. | BW 141 AD-50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 6.900,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Kubota V 3307 DI-T 3a | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Sistema de vibração | |||||
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,71 | 0,28 | ||
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 55,00 | 45,00 | ||
| Impacto dinâmico | kN | 0,00 | 0,00 | ||
| Informações sobre o cilindro | |||||
| Largura de compactação | mm | 1.500,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 1.500,00 | 1.100,00 | ||
| Oscilação | Graus | 0,00 | |||
| Tipo | Lisos | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Opcional | ||||
| Sistema de transmissão | Hidrostático | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 0,00 | |||
| Cabine | Rops com ar condicionado (opcional) | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.400,00 | 1.664,00 | 2.200,00 | |
| País de origem | Alemanha | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 22,30 | |||
| Peso para transporte | kg | 6.900,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 4.480,00 | |||
| Rampa máxima | % | 40,00 | |||
| Velocidades de operação | km/h | 0 - 11 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade