Característica | Un. | BW 100 AD-5 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 2.500,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Kubota | ||||
Norma de medição | Não Informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 32,6 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,50 | 0,00 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 63,00 | 67,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 0,00 | 0,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 1.000,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 0,00 | 0,00 | ||
Oscilação | Graus | 0,00 | |||
Tipo | Não Informado | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não Informado | ||||
Sistema de transmissão | Hidrostática | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 0,00 | |||
Cabine | Não Informado | ||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
País de origem | Não Informado | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 0,00 | |||
Peso para transporte | kg | 2.500,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Rampa máxima | % | 0,00 | |||
Velocidades de operação | km/h | Não Informado | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade