Característica | Un. | YZ10F | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 10.800,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | DEUTZ BF4M2012C | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 133 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,75 | 0,37 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 50,00 | 40,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 110,00 | 70,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 1.920,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 1.920,00 | 1.248,00 | ||
Oscilação | Graus | 0,00 | |||
Tipo | Tambor | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão | Não informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 35,00 | |||
Cabine | Fechada | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.080,00 | 9.000,00 | 3.115,00 | |
País de origem | China | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 32,12 | |||
Peso para transporte | kg | 10.800,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 316.000,00 | |||
Raio de giro | mm | 12.240,00 | |||
Rampa máxima | % | 42,00 | |||
Velocidades de operação | km/h | 0~12 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade