Característica | Un. | Dynapac CC900 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 1.600,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Perkins 403D-11, mecânico | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 23,5/2.600 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,40 | 0,00 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 70,00 | 0,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 17,00 | 0,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 900,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 900,00 | 584,00 | ||
Oscilação | Graus | 13,00 | |||
Tipo | Não informado | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não | ||||
Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 34,00 | |||
Cabine | Aberta e com proteção ROPS | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 2.095,00 | 974,00 | 1.580,00 | |
País de origem | Suécia | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 8,30 | |||
Peso para transporte | kg | 1.475,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 2.810,00 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Velocidades de operação | km/h | 0 - 9 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade