(Capacidade Nominal 0,5m³ / 6 m³) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | |||||||
m³ | 1 | 3 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSA | |||||||
X 500 RM | |||||||
X 1100 RH | |||||||
Carmix | |||||||
Carmix 2.5TT | |||||||
Carmix 3.5TT | |||||||
Carmix 5.5XL | |||||||
CONVICTA | |||||||
BETONEIRA AUTO-CARREGÁVEL C-5000 | |||||||
DAVIBRAS | |||||||
D'Avino Revolution | |||||||
D'Avino Runner | |||||||
DIECI | |||||||
L3500 | |||||||
L4700 | |||||||
FIORI | |||||||
DB 110 | |||||||
DB 180 | |||||||
DB X25 | |||||||
DB 260 | |||||||
DB X35 | |||||||
DB 460 | |||||||
DB X50 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade