Característica | Un. | DB X35 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal | m³ | 3,50 | |||
Dados do balão | |||||
Espessura da chapa do balão | mm | 5,00 | |||
Tipo de aço | FE510 | ||||
Pesos | |||||
Autobetoneira vazia | kg | 6.300,00 | |||
Com carga máxima | kg | 14.900,00 | |||
Veículo portador | |||||
Número de eixos | 2 | ||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 14.900,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura da bica (sem chassis) | mm | 1.395,00 | |||
Ângulo do balão | Graus | 18,00 | |||
Capacidade do tanque de aditivo | l | 30,00 | |||
Capacidade do tanque de água | l | 870,00 | |||
Código Finame | Não informado | ||||
Controles na cabine | Sim | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 6.310,00 | 2.380,00 | 3.635,00 | |
Indicador de slump | Não Disponível | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de roletes | 2 | ||||
Rotação máxima | rpm | 24,00 | |||
Sistema de dosagem de água | Sistema FBC (Fiori Batch Controller) | ||||
Sistema hidráulico | Rexroth | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade