Característica | Un. | DB 200 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal | m³ | 2,00 | |||
Dados do balão | |||||
Espessura da chapa do balão | mm | 5,00 | |||
Tipo de aço | FE510 | ||||
Pesos | |||||
Autobetoneira vazia | kg | 4.300,00 | |||
Com carga máxima | kg | 9.400,00 | |||
Veículo portador | |||||
Número de eixos | 2 | ||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 9.400,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura da bica (sem chassis) | mm | 1.290,00 | |||
Ângulo do balão | Graus | 0,00 | |||
Capacidade do tanque de aditivo | l | 0,00 | |||
Capacidade do tanque de água | l | 300,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Controles na cabine | Sim | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 5.851,00 | 1.872,00 | 3.641,00 | |
Indicador de slump | Não disponível | ||||
País de origem | Itália | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de roletes | 2 | ||||
Rotação máxima | rpm | 23,00 | |||
Sistema de dosagem de água | FBC (Fiori Batch Control) | ||||
Sistema hidráulico | Não Informado | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade