Característica | Un. | Auto Carregável C-5.000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal | m³ | 5,00 | |||
Dados do balão | |||||
Espessura da chapa do balão | mm | 3,16 | |||
Tipo de aço | CA50 | ||||
Pesos | |||||
Autobetoneira vazia | kg | 7.500,00 | |||
Com carga máxima | kg | 20.000,00 | |||
Veículo portador | |||||
Número de eixos | 2 | ||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 20.000,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura da bica (sem chassis) | mm | 0,00 | |||
Ângulo do balão | Graus | 0,00 | |||
Capacidade do tanque de aditivo | l | 55,00 | |||
Capacidade do tanque de água | l | 500,00 | |||
Código Finame | 03199031 | ||||
Controles na cabine | Sim | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Indicador de slump | Não Informado | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de roletes | 2 | ||||
Rotação máxima | rpm | 0,00 | |||
Sistema de dosagem de água | Pré-determinador integrado com ação automática | ||||
Sistema hidráulico | Rexroth | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade