(PESO OPERACIONAL 500 kg / 10.900 kg) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBCAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT40-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT40-7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT40-7B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT45-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT45-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT45-7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT45-7B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT60-6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT60-6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT60-7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT60-7B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT80-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT80-8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT80-9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT80-9B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT85-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT85-8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT85-9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT85-9B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302.5 CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303.5E CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303.5D CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305D CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOOSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX27Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX35Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX53W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX80R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYUNDAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R60W-9S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R80-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8026 CTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8055 RTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC35MR-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC55MR-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC70-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U30-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U50-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINK-BELT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Spin Ace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIUGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLG904D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLG908D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDM6065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E37C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SY16C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SY26U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SY35U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SY55C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SY75C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI ESCAVADEIRA SEMAX SX10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI ESCAVADEIRA SEMAX SX16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI ESCAVADEIRA SEMAX SX18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI ESCAVADEIRA SEMAX SX25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNWARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWE25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWE30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWE50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWE70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWE90N9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECR25D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECR35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC55D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECR88 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WACKER NEUSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XG806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XG808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANMAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO 20-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO 80 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade