(PESO OPERACIONAL 500 kg / 10.900 kg)
Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas:
kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATERPILLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302.5 CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303.5E CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303.5D CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305D CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOOSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX27Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX35Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX53W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX80R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8026 CTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC35MR-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC55MR-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC70-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIUGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLG904D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLG908D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E37C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SY16C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SY26U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SY35U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SY55C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SY75C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI ESCAVADEIRA SEMAX SX10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI ESCAVADEIRA SEMAX SX16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI ESCAVADEIRA SEMAX SX18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI ESCAVADEIRA SEMAX SX25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECR25D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECR35D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC55D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WACKER NEUSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XE15U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XE17U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XE27U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANMAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO 20-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO 80 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade