Característica | Un. | CLG908D | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 7.500,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 6.270,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 5.080,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 7.115,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 4.030,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Yanmar 4TNV98 | ||||
Níveis de emissão | Tier III | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 62/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 245/1.650 | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,32 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
Força de desagregação | kN | 56,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 450,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,35 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 274,00 | |||
Tipo | Bomba de pistão de deslocamento variável | ||||
Vazão máxima | l/min | 198,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.100,00 | 2.307,00 | 2.865,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,80 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade