Característica | Un. | 305D CR | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 4.995,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 5.430,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 3.720,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 5.250,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 3.670,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Mitsubishi S4Q2 | ||||
Níveis de emissão | EPA Tier 4 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 42 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 9 | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,30 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 2.420,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 1.340,00 | |||
Força de desagregação | kN | 44,70 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 400,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 28,50 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 245,00 | |||
Tipo | Sistema hidráulico com detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável | ||||
Vazão máxima | l/min | 70,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.180,00 | 1.980,00 | 2.550,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.100,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | Japão | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,60 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade