Característica | Un. | ET35 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 3.260,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 4.805,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 2.970,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 4.299,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 2.744,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Yanmar 3TNV88-BPWN | ||||
Níveis de emissão | Tier III | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 29,8 / 2.500 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,11 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 2.233,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 1.530,00 | |||
Força de desagregação | kN | 35,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,00 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 240,00 | |||
Tipo | Bomba duplas de capacidade variável + bomba dupla de engrenagem | ||||
Vazão máxima | l/min | 42,50 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.268,00 | 1.630,00 | 2.491,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.168,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | Áustria | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,70 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade