Característica | Un. | 8026 CTS | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 2.780,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 4.770,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 3.220,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 4.495,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 3.050,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | 403D-I5 | ||||
Níveis de emissão | Tier III | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 24,7 / 2.100 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 96 / 1.800 | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,06 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 734,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 377,00 | |||
Força de desagregação | kN | 23,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 250,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,40 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 235,00 | |||
Tipo | 2 de deslocamento variável e 1 de engrenagem | ||||
Vazão máxima | l/min | 96,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 1.870,00 | 1.550,00 | 2.400,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.220,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | Índia | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,90 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade