Característica | Un. | SY35U | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 3.780,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 5.465,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 3.460,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 4.855,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 3.105,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | 3TNV88-BSSY | ||||
Níveis de emissão | TIER-3 | ||||
Norma de medição | Não Informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 24,4/2200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 85,3/1320 | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,06 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
Força de desagregação | kN | 30,40 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,33 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 2,45 | |||
Tipo | De pistão axial e fluxo variável | ||||
Vazão máxima | l/min | 88,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.915,00 | 1.720,00 | 2.515,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 2.475,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,40 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade