Característica | Un. | E26C | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 2.650,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 4.890,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 3.380,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 4.690,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 2.560,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | KUBOTA 1305 | ||||
Níveis de emissão | Tier III | ||||
Norma de medição | Não Informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 21,6/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 79/1.320 | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,09 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 460,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 270,00 | |||
Força de desagregação | kN | 28,20 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 250,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,28 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 230,00 | |||
Tipo | Bomba em linha com deslocamento variável e em tandem | ||||
Vazão máxima | l/min | 2,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.320,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | COREIA | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade