Característica | Un. | EZ36 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 3.344,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 3.582,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 3.489,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 5.082,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 3.497,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Yanmar 3TNV88-BPWN | ||||
Níveis de emissão | Tier III | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 29,8 / 2.500 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,11 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 2.600,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 1.304,00 | |||
Força de desagregação | kN | 35,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,00 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 240,00 | |||
Tipo | Bomba duplas de capacidade variável + bomba dupla de engrenagem | ||||
Vazão máxima | l/min | 120,10 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.503,00 | 1.750,00 | 2.491,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 933,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | Áustria | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,70 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade