Característica | Un. | EZ53 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 4.905,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 6.225,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 3.837,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 5.459,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 3.751,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Perkins Turbo 404D-22T | ||||
Níveis de emissão | Tier III | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 50 / 2.500 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,17 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 4.685,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 3.051,00 | |||
Força de desagregação | kN | 38,10 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 400,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,00 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
Tipo | Bomba duplas de capacidade variável + bomba dupla de engrenagem | ||||
Vazão máxima | l/min | 2,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.500,00 | 1.990,00 | 2.570,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 995,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | Áustria | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,70 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade