| Característica | Un. | MINI ESCAVADEIRA SEMAX SX10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 950,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 0,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 1.375,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Semax SX10 | ||||
| Níveis de emissão | Não informado | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 11,5 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 3600 | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,00 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 0,00 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 840,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 33,70 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
| Tipo | Não Informado | ||||
| Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 2.760,00 | 840,00 | 1.350,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 0,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | Não informado | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade