Característica | Un. | CLG9017FZTS | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 1.850,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 3.910,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 2.400,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 3.420,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 2.255,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | KUBOTA D902 | ||||
Níveis de emissão | TIER 4F | ||||
Norma de medição | Não Informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 15,8/2.300 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 51,3/1800 | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,45 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
Força de desagregação | kN | 16,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 230,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,00 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 210,00 | |||
Tipo | Não Informado | ||||
Vazão máxima | l/min | 44,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.445,00 | 1.290,00 | 2.410,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 645,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade