| Característica | Un. | EZ80 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 7.918,00 | |||
| Dados Operacionais | |||||
| Alcance máximo na horizontal | mm | 6.955,00 | |||
| Altura máxima de carregamento | mm | 4.587,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 6.620,00 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 3.919,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Perkins Turbo 404D | ||||
| Níveis de emissão | Tier III | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 50 / 2.500 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Dados da caçamba | |||||
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,26 | |||
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 9.014,00 | |||
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 5.617,00 | |||
| Força de desagregação | kN | 43,70 | |||
| Material rodante | |||||
| Largura das sapatas | mm | 450,00 | |||
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,00 | |||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 300,00 | |||
| Tipo | Bomba duplas de capacidade variável + bomba dupla de engrenagem | ||||
| Vazão máxima | l/min | 160,00 | |||
| Dimensões | |||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.944,00 | 2.250,00 | 2.562,00 | |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.341,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| País de origem | Áustria | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,40 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade