Característica | Un. | 302.5 CR | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 2.745,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 6.290,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 3.110,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 4.355,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 2.640,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Mitsubishi S32L NA | ||||
Níveis de emissão | EPA Tier 4 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 24,9 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 9,5 | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,09 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 1.285,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 1.090,00 | |||
Força de desagregação | kN | 24,20 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,00 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 221,00 | |||
Tipo | Sistema com sensor de carga e bomba de deslocamento variável | ||||
Vazão máxima | l/min | 64,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.515,00 | 1.450,00 | 2.300,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.280,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | Inglaterra | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade