Característica | Un. | 303.5D CR | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 3.860,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 5.200,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 3.520,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 4.920,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 2.880,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Cat C1.7 | ||||
Níveis de emissão | EPA Tier 4 | ||||
Norma de medição | ISO 14396 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 24,8 @ 2,200rpm | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 9 | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,12 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 1.350,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 750,00 | |||
Força de desagregação | kN | 33,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,32 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 245,00 | |||
Tipo | Não informado | ||||
Vazão máxima | l/min | 70,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.730,00 | 1.780,00 | 2.500,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 890,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | Japão | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,60 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade