Característica | Un. | ECR25D | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 2.600,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 4.500,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 2.750,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 3.000,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 2.960,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Volvo D1.1A | ||||
Níveis de emissão | Tier 4i | ||||
Norma de medição | SAE J1995 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 20,9/2.400 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 71,4/1.600 | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,12 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 1.000,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 800,00 | |||
Força de desagregação | kN | 20,70 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,30 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 230,00 | |||
Tipo | Bomba de pistão de deslocamento variável, sensor de carga. | ||||
Vazão máxima | l/min | 67,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.008,00 | 1.550,00 | 2.535,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 750,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | França | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,50 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade