Característica | Un. | SV08 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 1.060,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 2.700,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 2.050,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 2.850,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 1.500,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | 402J-05 IG84555R | ||||
Níveis de emissão | Não informado | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 10,3/2400 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,02 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 220,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 160,00 | |||
Força de desagregação | kN | 10,50 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 180,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,29 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 180,99 | |||
Tipo | Não informado | ||||
Vazão máxima | l/min | 10,30 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 2.600,00 | 840,00 | 1.180,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 725,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | Japão | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 1,80 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade