(Vazão 2 / 100 m³/h) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||||||||||||||||
m³h | 2 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBI | ||||||||||||||||||||||
BOMBA AMAZONAS R - 45/75 | ||||||||||||||||||||||
CONVICTA | ||||||||||||||||||||||
1814 R | ||||||||||||||||||||||
2014R | ||||||||||||||||||||||
PUTZMEISTER | ||||||||||||||||||||||
TK 30 | ||||||||||||||||||||||
TK 40 | ||||||||||||||||||||||
TK 70 | ||||||||||||||||||||||
BSA 1409 | ||||||||||||||||||||||
REED | ||||||||||||||||||||||
A30 | ||||||||||||||||||||||
A40 | ||||||||||||||||||||||
B50 | ||||||||||||||||||||||
C70 | ||||||||||||||||||||||
SCHWING | ||||||||||||||||||||||
SP305 | ||||||||||||||||||||||
SP500 | ||||||||||||||||||||||
SP1000 | ||||||||||||||||||||||
SP4800 | ||||||||||||||||||||||
SP2000 | ||||||||||||||||||||||
SP2800 | ||||||||||||||||||||||
TURBOSOL | ||||||||||||||||||||||
TSR 7 | ||||||||||||||||||||||
Beton Master Plus | ||||||||||||||||||||||
Transmat 27.45 | ||||||||||||||||||||||
Beton Master | ||||||||||||||||||||||
ZOOMLION | ||||||||||||||||||||||
HBT 40 | ||||||||||||||||||||||
HBT 80 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade