| Característica | Un. | SP2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Vazão máxima | m³/h | 90,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Altura máxima de lançamento | m | 150,00 | |||
| Pressão máxima de bombeamento | bar | 108,00 | |||
| Sistema de acionamento | Motor | ||||
| Tipo de válvula | Rock RM | ||||
| Dados dos Cilindros | |||||
| Ciclos por minuto | 30 | ||||
| Curso (padrão) | mm | 1.600,00 | |||
| Diâmetro (padrão) | mm | 200,00 | |||
| Quantidade | 2 | ||||
| Motor | |||||
| Marca | Mercedes Benz | ||||
| Modelo | OM 366A | ||||
| Potência | HP/rpm | 180 | |||
| Tremonha | |||||
| Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.350,00 | |||
| Capacidade | m³ | 0,60 | |||
| Diâmetro de saída | mm | 125,00 | |||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura | mm | 2.093,00 | |||
| Comprimento | mm | 6.237,00 | |||
| Largura | mm | 2.000,00 | |||
| Peso operacional | kg | 5.000,00 | |||
| Veículo portador | |||||
| Eixos com tração | Não informado | ||||
| Quantidade de eixos | Não informado | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Codigo Finame | 1222880 | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade