Característica | Un. | TB 50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 50,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 100,00 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 80,00 | |||
Sistema de acionamento | Motor Diesel | ||||
Tipo de válvula | S | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 27 | ||||
Curso (padrão) | mm | 1.000,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 200,00 | |||
Quantidade | 2 | ||||
Motor | |||||
Marca | KUBOTA | ||||
Modelo | V3307 CRTEGB | ||||
Potência | HP/rpm | 74HP/55KW | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 0,00 | |||
Capacidade | m³ | 50,00 | |||
Diâmetro de saída | mm | 150,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 2.050,00 | |||
Comprimento | mm | 4.590,00 | |||
Largura | mm | 2.100,00 | |||
Peso operacional | kg | 3.220,00 | |||
Veículo portador | |||||
Eixos com tração | Não Informado | ||||
Quantidade de eixos | Não Informado | ||||
Informações Complementares | |||||
Codigo Finame | Não Informado | ||||
País de origem | Itália | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade