Característica | Un. | SP305 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 23,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 60,00 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 43,00 | |||
Sistema de acionamento | Motor | ||||
Tipo de válvula | Tubo de transferência “S” | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | Não informado | ||||
Curso (padrão) | mm | 762,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 125,00 | |||
Quantidade | Não informado | ||||
Motor | |||||
Marca | CAT | ||||
Modelo | CAT C2.2 | ||||
Potência | HP/rpm | 49.5 | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.120,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,23 | |||
Diâmetro de saída | mm | 100,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 1.630,00 | |||
Comprimento | mm | 3.780,00 | |||
Largura | mm | 1.630,00 | |||
Peso operacional | kg | 1.520,00 | |||
Veículo portador | |||||
Eixos com tração | Não informado | ||||
Quantidade de eixos | Não informado | ||||
Informações Complementares | |||||
Codigo Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Estados Unidos | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade