Característica | Un. | TB 30 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 30,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 100,00 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 80,00 | |||
Sistema de acionamento | Motor Diesel | ||||
Tipo de válvula | S | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 28 | ||||
Curso (padrão) | mm | 570,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 200,00 | |||
Quantidade | 2 | ||||
Motor | |||||
Marca | PERKINS | ||||
Modelo | 404D - 22T | ||||
Potência | HP/rpm | 60 HP/45 kW | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.510,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,30 | |||
Diâmetro de saída | mm | 150,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 1.900,00 | |||
Comprimento | mm | 4.160,00 | |||
Largura | mm | 1.750,00 | |||
Peso operacional | kg | 2.500,00 | |||
Veículo portador | |||||
Eixos com tração | Não Informado | ||||
Quantidade de eixos | Não Informado | ||||
Informações Complementares | |||||
Codigo Finame | Não Informado | ||||
País de origem | Itália | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade