| Característica | Un. | BSA 1409 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Vazão máxima | m³/h | 90,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Altura máxima de lançamento | m | 200,00 | |||
| Pressão máxima de bombeamento | bar | 71,00 | |||
| Sistema de acionamento | Motor Diesel | ||||
| Tipo de válvula | Tubo-S | ||||
| Dados dos Cilindros | |||||
| Ciclos por minuto | 45 | ||||
| Curso (padrão) | mm | 1.400,00 | |||
| Diâmetro (padrão) | mm | 200,00 | |||
| Quantidade | 2 | ||||
| Motor | |||||
| Marca | DEUTZ | ||||
| Modelo | Não Informado | ||||
| Potência | HP/rpm | 187,74 | |||
| Tremonha | |||||
| Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.300,00 | |||
| Capacidade | m³ | 0,40 | |||
| Diâmetro de saída | mm | 60,00 | |||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura | mm | 2.380,00 | |||
| Comprimento | mm | 5.790,00 | |||
| Largura | mm | 1.820,00 | |||
| Peso operacional | kg | 4.083,00 | |||
| Veículo portador | |||||
| Eixos com tração | Não informado | ||||
| Quantidade de eixos | Não informado | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Codigo Finame | Não aplicável | ||||
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade