Característica | Un. | SP4800 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 66,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 250,00 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 243,00 | |||
Sistema de acionamento | Motor | ||||
Tipo de válvula | Rock RM alta pressão | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 21 | ||||
Curso (padrão) | mm | 2.000,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 180,00 | |||
Quantidade | 2 | ||||
Motor | |||||
Marca | Deutz | ||||
Modelo | 443 | ||||
Potência | HP/rpm | 370 | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.350,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,63 | |||
Diâmetro de saída | mm | 125,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 2.476,00 | |||
Comprimento | mm | 6.948,00 | |||
Largura | mm | 1.905,00 | |||
Peso operacional | kg | 8.000,00 | |||
Veículo portador | |||||
Eixos com tração | Não informado | ||||
Quantidade de eixos | Não informado | ||||
Informações Complementares | |||||
Codigo Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Alemanha | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade