| Característica | Un. | SP1000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Vazão máxima | m³/h | 54,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Altura máxima de lançamento | m | 100,00 | |||
| Pressão máxima de bombeamento | bar | 76,00 | |||
| Sistema de acionamento | Motor | ||||
| Tipo de válvula | Long Rock | ||||
| Dados dos Cilindros | |||||
| Ciclos por minuto | Não informado | ||||
| Curso (padrão) | mm | 1.000,00 | |||
| Diâmetro (padrão) | mm | 180,00 | |||
| Quantidade | 2 | ||||
| Motor | |||||
| Marca | Mercedes Benz | ||||
| Modelo | Não informado | ||||
| Potência | HP/rpm | Não informado | |||
| Tremonha | |||||
| Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.300,00 | |||
| Capacidade | m³ | 0,31 | |||
| Diâmetro de saída | mm | 125,00 | |||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura | mm | 2.110,00 | |||
| Comprimento | mm | 4.680,00 | |||
| Largura | mm | 1.680,00 | |||
| Peso operacional | kg | 3.400,00 | |||
| Veículo portador | |||||
| Eixos com tração | Não informado | ||||
| Quantidade de eixos | Não informado | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Codigo Finame | 1224115 | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade