| Característica | Un. | TK 70 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Vazão máxima | m³/h | 60,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Altura máxima de lançamento | m | 90,00 | |||
| Pressão máxima de bombeamento | bar | 78,00 | |||
| Sistema de acionamento | Motor Diesel | ||||
| Tipo de válvula | Tubo-S | ||||
| Dados dos Cilindros | |||||
| Ciclos por minuto | 45 | ||||
| Curso (padrão) | mm | 1.000,00 | |||
| Diâmetro (padrão) | mm | 180,00 | |||
| Quantidade | 2 | ||||
| Motor | |||||
| Marca | Mercedes-Benz | ||||
| Modelo | OM-904 LA | ||||
| Potência | HP/rpm | 120 | |||
| Tremonha | |||||
| Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.350,00 | |||
| Capacidade | m³ | 0,27 | |||
| Diâmetro de saída | mm | 5,00 | |||
| Pesos e dimensões | |||||
| Altura | mm | 1.800,00 | |||
| Comprimento | mm | 4.850,00 | |||
| Largura | mm | 1.780,00 | |||
| Peso operacional | kg | 2.900,00 | |||
| Veículo portador | |||||
| Eixos com tração | Não Informado | ||||
| Quantidade de eixos | 2 | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Codigo Finame | Não informado | ||||
| País de origem | Não informado | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade