(Largura máxima de fresagem 200 / 2500 mm)
Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas:
mm | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTEC INDUSTRIES | |||||||||||||||||||||||||
Fresadora RX-600 | |||||||||||||||||||||||||
BOMAG | |||||||||||||||||||||||||
BM 600/15 | |||||||||||||||||||||||||
BM 1000/35 | |||||||||||||||||||||||||
BM 1200/35 | |||||||||||||||||||||||||
BM 1300/35 | |||||||||||||||||||||||||
BM 2000-60 | |||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | |||||||||||||||||||||||||
PM102 | |||||||||||||||||||||||||
PM200 | |||||||||||||||||||||||||
PM201 | |||||||||||||||||||||||||
DYNAPAC | |||||||||||||||||||||||||
Dynapac PL350 | |||||||||||||||||||||||||
Dynapac PL500 | |||||||||||||||||||||||||
Dynapac PL1000 | |||||||||||||||||||||||||
Dynapac PL2000 | |||||||||||||||||||||||||
WIRTGEN | |||||||||||||||||||||||||
W 100 | |||||||||||||||||||||||||
W 100 F | |||||||||||||||||||||||||
W200 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade