Característica | Un. | BM 1000/35 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Largura máxima de fresagem | mm | 1.000,00 | |||
Tambor de fresagem | |||||
Diâmetro | mm | 980,00 | |||
Largura | mm | 1.000,00 | |||
Quantidade de bits (padrão) | 99 | ||||
Motor | |||||
Modelo | MTU (Mercedes) OM 926 L Tier 3 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Informações sobre a correia | |||||
Altura de descarga | mm | 5.700,00 | |||
Capacidade | m³/h | 0,00 | |||
Dimensões (CxL) | mm | 0,00 | 0,00 | ||
Giro | Graus | 0,00 | |||
Lado da descarga | Frontal | ||||
Tipo | Dobrável | ||||
Velocidade | km/h | 0,00 | |||
Informações sobre a esteira | |||||
Largura das sapatas | mm | 268,00 | |||
Quantidade | 4 | ||||
Revestimento das sapatas | Não informado | ||||
Rodas | |||||
Largura - Rodas | mm | 0,00 | |||
Quantidade - Rodas | Não informado | ||||
Dimensões e pesos | |||||
Altura com cabina | mm | 4.100,00 | |||
Altura sem cabina | mm | 3.000,00 | |||
Comprimento com transportador de correia | mm | 13.684,00 | |||
Comprimento sem transportador de correia | mm | 0,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 10.983,00 | 2.540,00 | 3.000,00 | |
Peso operacional | kg | 22.600,00 | |||
Informações complementares | |||||
Código FINAME | Não informado | ||||
Inclinação transversal máxima | Graus | 0,00 | |||
País de origem | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade máxima de fresagem (1 passe) | mm | 330,00 | |||
Regulagem de profundidade | Hidráulica | ||||
Sistema de nivelamento | Eletrônico | ||||
Trabalha com espuma de asfalto | Não | ||||
Velocidade de deslocamento | km/h | 7,50 | |||
Velocidade de deslocamento durante a fresagem | m/min | 50,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade