Característica | Un. | Dynapac PL1000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Largura máxima de fresagem | mm | 1.000,00 | |||
Tambor de fresagem | |||||
Diâmetro | mm | 930,00 | |||
Largura | mm | 1.000,00 | |||
Quantidade de bits (padrão) | 53 | ||||
Motor | |||||
Modelo | Deutz TCD2012-L06 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 200/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Informações sobre a correia | |||||
Altura de descarga | mm | 4.600,00 | |||
Capacidade | m³/h | 0,00 | |||
Dimensões (CxL) | mm | 0,00 | 0,00 | ||
Giro | Graus | 41,00 | |||
Lado da descarga | Traseira | ||||
Tipo | Não informado | ||||
Velocidade | km/h | 0,00 | |||
Informações sobre a esteira | |||||
Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
Quantidade | Não informado | ||||
Revestimento das sapatas | Não informado | ||||
Rodas | |||||
Largura - Rodas | mm | 250,00 | |||
Quantidade - Rodas | 4 - 650x250 | ||||
Dimensões e pesos | |||||
Altura com cabina | mm | 3.620,00 | |||
Altura sem cabina | mm | 2.820,00 | |||
Comprimento com transportador de correia | mm | 10.400,00 | |||
Comprimento sem transportador de correia | mm | 8.820,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.820,00 | 1.880,00 | 2.820,00 | |
Peso operacional | kg | 13.100,00 | |||
Informações complementares | |||||
Código FINAME | Não aplicável | ||||
Inclinação transversal máxima | Graus | 0,00 | |||
País de origem | Alemanha | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade máxima de fresagem (1 passe) | mm | 300,00 | |||
Regulagem de profundidade | Hidráulica | ||||
Sistema de nivelamento | Eletrônico | ||||
Trabalha com espuma de asfalto | Não informado | ||||
Velocidade de deslocamento | km/h | 6,00 | |||
Velocidade de deslocamento durante a fresagem | m/min | 30,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade