Característica | Un. | Dynapac PL2000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Largura máxima de fresagem | mm | 2.010,00 | |||
Tambor de fresagem | |||||
Diâmetro | mm | 1.100,00 | |||
Largura | mm | 2.010,00 | |||
Quantidade de bits (padrão) | 162 | ||||
Motor | |||||
Modelo | Cummins – QSX 15 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 600/2.100 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Informações sobre a correia | |||||
Altura de descarga | mm | 4.220,00 | |||
Capacidade | m³/h | 470,00 | |||
Dimensões (CxL) | mm | 800,00 | 0,00 | ||
Giro | Graus | 45,00 | |||
Lado da descarga | Dianteira | ||||
Tipo | Não informado | ||||
Velocidade | km/h | 0,00 | |||
Informações sobre a esteira | |||||
Largura das sapatas | mm | 306,00 | |||
Quantidade | 4 | ||||
Revestimento das sapatas | Borracha | ||||
Rodas | |||||
Largura - Rodas | mm | 0,00 | |||
Quantidade - Rodas | Não informado | ||||
Dimensões e pesos | |||||
Altura com cabina | mm | 0,00 | |||
Altura sem cabina | mm | 3.100,00 | |||
Comprimento com transportador de correia | mm | 15.100,00 | |||
Comprimento sem transportador de correia | mm | 7.000,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.000,00 | 2.550,00 | 3.100,00 | |
Peso operacional | kg | 30.700,00 | |||
Informações complementares | |||||
Código FINAME | Não aplicável | ||||
Inclinação transversal máxima | Graus | 0,00 | |||
País de origem | Alemanha | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade máxima de fresagem (1 passe) | mm | 320,00 | |||
Regulagem de profundidade | Hidráulica | ||||
Sistema de nivelamento | Eletrônico | ||||
Trabalha com espuma de asfalto | Não | ||||
Velocidade de deslocamento | km/h | 5,00 | |||
Velocidade de deslocamento durante a fresagem | m/min | 40,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade