Característica | Un. | Dynapac PL350 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Largura máxima de fresagem | mm | 350,00 | |||
Tambor de fresagem | |||||
Diâmetro | mm | 520,00 | |||
Largura | mm | 350,00 | |||
Quantidade de bits (padrão) | 38 | ||||
Motor | |||||
Modelo | Cummins - B 3.3 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 60/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Informações sobre a correia | |||||
Altura de descarga | mm | 750,00 | |||
Capacidade | m³/h | 0,00 | |||
Dimensões (CxL) | mm | 1.190,00 | 545,00 | ||
Giro | Graus | 10,00 | |||
Lado da descarga | Traseira | ||||
Tipo | Não informado | ||||
Velocidade | km/h | 0,00 | |||
Informações sobre a esteira | |||||
Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
Quantidade | Não informado | ||||
Revestimento das sapatas | Não informado | ||||
Rodas | |||||
Largura - Rodas | mm | 0,00 | |||
Quantidade - Rodas | 3 | ||||
Dimensões e pesos | |||||
Altura com cabina | mm | 0,00 | |||
Altura sem cabina | mm | 2.010,00 | |||
Comprimento com transportador de correia | mm | 3.800,00 | |||
Comprimento sem transportador de correia | mm | 3.065,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.065,00 | 1.010,00 | 2.010,00 | |
Peso operacional | kg | 3.700,00 | |||
Informações complementares | |||||
Código FINAME | Não aplicável | ||||
Inclinação transversal máxima | Graus | 10,00 | |||
País de origem | Alemanha | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade máxima de fresagem (1 passe) | mm | 100,00 | |||
Regulagem de profundidade | Hidráulica | ||||
Sistema de nivelamento | Eletrônico | ||||
Trabalha com espuma de asfalto | Não informado | ||||
Velocidade de deslocamento | km/h | 5,80 | |||
Velocidade de deslocamento durante a fresagem | m/min | 25,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade