Característica | Un. | PM102 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Largura máxima de fresagem | mm | 1.000,00 | |||
Tambor de fresagem | |||||
Diâmetro | mm | 0,00 | |||
Largura | mm | 1.000,00 | |||
Quantidade de bits (padrão) | 97 | ||||
Motor | |||||
Modelo | CAT C7 ACERT | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 225/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Informações sobre a correia | |||||
Altura de descarga | mm | 4.800,00 | |||
Capacidade | m³/h | 0,00 | |||
Dimensões (CxL) | mm | 6.300,00 | 600,00 | ||
Giro | Graus | 41,00 | |||
Lado da descarga | Frontal | ||||
Tipo | Dobrável Mecanicamente | ||||
Velocidade | km/h | 25,00 | |||
Informações sobre a esteira | |||||
Largura das sapatas | mm | 225,00 | |||
Quantidade | 4 | ||||
Revestimento das sapatas | Poliuretano | ||||
Rodas | |||||
Largura - Rodas | mm | 260,00 | |||
Quantidade - Rodas | 4 | ||||
Dimensões e pesos | |||||
Altura com cabina | mm | 3.400,00 | |||
Altura sem cabina | mm | 2.380,00 | |||
Comprimento com transportador de correia | mm | 10.700,00 | |||
Comprimento sem transportador de correia | mm | 5.330,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.500,00 | 2.000,00 | 3.400,00 | |
Peso operacional | kg | 17.600,00 | |||
Informações complementares | |||||
Código FINAME | Não aplicável | ||||
Inclinação transversal máxima | Graus | 0,00 | |||
País de origem | Itália | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade máxima de fresagem (1 passe) | mm | 305,00 | |||
Regulagem de profundidade | Hidráulica | ||||
Sistema de nivelamento | Manual/Eletrônico | ||||
Trabalha com espuma de asfalto | Não | ||||
Velocidade de deslocamento | km/h | 0,00 | |||
Velocidade de deslocamento durante a fresagem | m/min | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade