(CAPACIDADE MÁXIMA DE IÇAMENTO 2t / 120t) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||||||||||||||||||||
t | 2 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRODERSON | ||||||||||||||||||||||||||
IC-20 COMPACTO | ||||||||||||||||||||||||||
IC-35 COMPACTO | ||||||||||||||||||||||||||
IC-80 COMPACTO | ||||||||||||||||||||||||||
IC-200 COMPACTO | ||||||||||||||||||||||||||
IC-250 COMPACTO | ||||||||||||||||||||||||||
IC-400 COMPACTO | ||||||||||||||||||||||||||
JEKKO | ||||||||||||||||||||||||||
MPK20 | ||||||||||||||||||||||||||
LINK-BELT | ||||||||||||||||||||||||||
RTC 8030 | ||||||||||||||||||||||||||
RTC 8050II | ||||||||||||||||||||||||||
RTC 8065II | ||||||||||||||||||||||||||
RTC 8080 | ||||||||||||||||||||||||||
RTC 8090 | ||||||||||||||||||||||||||
RTC 80130 | ||||||||||||||||||||||||||
SANY | ||||||||||||||||||||||||||
SRC350 | ||||||||||||||||||||||||||
SRC550H | ||||||||||||||||||||||||||
SRC750 | ||||||||||||||||||||||||||
TADANO | ||||||||||||||||||||||||||
GR-350XL | ||||||||||||||||||||||||||
GR-550XL | ||||||||||||||||||||||||||
GR-750XL | ||||||||||||||||||||||||||
GR-1000XL | ||||||||||||||||||||||||||
TEREX | ||||||||||||||||||||||||||
RT 35-1 | ||||||||||||||||||||||||||
RT 1045 | ||||||||||||||||||||||||||
RT 1070 | ||||||||||||||||||||||||||
RT 1080 | ||||||||||||||||||||||||||
RT 100 US | ||||||||||||||||||||||||||
XCMG | ||||||||||||||||||||||||||
RT 70E | ||||||||||||||||||||||||||
RT120E |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade