Característica | Un. | SRC550H | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 55,00 | |||
Modelo | |||||
Altura máxima de elevação | m | 43,80 | |||
Carga com a lança totalmente estendida | kg | 9.000,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 3,00 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 32,00 | |||
Lança telescópica | |||||
Comprimento total | m | 42,50 | |||
Comprimento totalmente recolhida | m | 11,50 | |||
Quantidade de segmentos | 5 | ||||
Seção transversal (Tipo) | Tipo Hexagonal | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 16,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 42,50 | |||
Quantidade de seções | 2 | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 4.000,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 8.250,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 19mm | ||||
Comprimento total de cabo | m | 235,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,50 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,50 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,50 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 8.250,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 19mm | ||||
Comprimento total do cabo | m | 165,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,50 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,50 | |||
Dimensões para locomoção | |||||
Altura | m | 3,76 | |||
Comprimento total | m | 14,00 | |||
Largura | m | 3,30 | |||
Peso em ordem de marcha | kg | 44.420,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Cummins QSB6.7 Tier III | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 250/2.500 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 987/1.500 | |||
Transmissão | |||||
Quantidade de marchas | Automática | ||||
Rampa máxima | 75% | ||||
Redução nos cubos? (s/n) | Sim | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 40,00 | |||
Pneus | |||||
Medida | 29,5R25 | ||||
Quantidade | 4 | ||||
Freio | |||||
Tipo | Freios totalmente hidráulicos operando nas quatro rodas e freios de deslocamento com disco de compasso; freio de estacionamento a disco. | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
informações complementares | |||||
Ambos os eixos (indicar sistema de comando) | Sim | ||||
Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
Área de patolamento (c x l) | m | 7,20 | 7,20 | ||
Caranguejar (indicar sistema de comando) | Sim | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8426.41.90 | ||||
Direção (s/n) | Sim | ||||
Eixo traseiro | 4 x 4 x 4 | ||||
País de origem | China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade