| Característica | Un. | RTC 8080 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de içamento | t | 80,00 | |||
| Modelo | |||||
| Altura máxima de elevação | m | 67,00 | |||
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | 10.432,00 | |||
| Raio com a carga máxima | m | 2,50 | |||
| Raio máximo de trabalho | m | 53,60 | |||
| Lança telescópica | |||||
| Comprimento total | m | 38,70 | |||
| Comprimento totalmente recolhida | m | 12,50 | |||
| Quantidade de segmentos | 4 seções ( Base mais 3 telescópicos) | ||||
| Seção transversal (Tipo) | Formado em U com diversas dobras longitudinais | ||||
| Jib | |||||
| Comprimento total | m | 29,20 | |||
| Comprimentos de montagem | m | 5,00 | |||
| Quantidade de seções | 2 Ext e 2 Seções | ||||
| Tipo (caixa, treliça) | Treliça dobrável de três peças | ||||
| Guincho principal | |||||
| Capacidade com cabo simples | kg | 5.800,00 | |||
| Capacidade do guincho principal | kg | 8.760,00 | |||
| Características do cabo | 18x19 Resistente a rotação - torção regular a direita (Tipo RB) | ||||
| Comprimento total de cabo | m | 204,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,33 | |||
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,33 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,33 | |||
| Guincho auxiliar | |||||
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 8.760,00 | |||
| Características do cabo | 18x19 Resistente a rotação - torção regular a direita (Tipo RB) | ||||
| Comprimento total do cabo | m | 152,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 233,00 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 233,00 | |||
| Dimensões para locomoção | |||||
| Altura | m | 3,80 | |||
| Comprimento total | m | 14,50 | |||
| Largura | m | 3,30 | |||
| Peso em ordem de marcha | kg | 0,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Cummins QSB | ||||
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 270/2.000 | |||
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 730/1.500 | |||
| Transmissão | |||||
| Quantidade de marchas | 6 a frente e 3 a ré | ||||
| Rampa máxima | 77 | ||||
| Redução nos cubos? (s/n) | Não | ||||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 29,90 | |||
| Pneus | |||||
| Medida | 29.5 x 25 | ||||
| Quantidade | 4 | ||||
| Freio | |||||
| Tipo | Freio a disco de cicuito hidráulico duplo | ||||
| Sistemas de segurança (s/n) | |||||
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
| Limitador de momento | Sim | ||||
| Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
| informações complementares | |||||
| Ambos os eixos (indicar sistema de comando) | Tração e Direção acionamento elétrico | ||||
| Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
| Área de patolamento (c x l) | m | 7,31 | 7,31 | ||
| Caranguejar (indicar sistema de comando) | Sim acionamento eletrico | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Código NCM | Não informado | ||||
| Direção (s/n) | Sim | ||||
| Eixo traseiro | Tração e Direção | ||||
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade