| Característica | Un. | RTC 8090 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de içamento | t | 80,00 | |||
| Modelo | |||||
| Altura máxima de elevação | m | 70,00 | |||
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | 10.432,00 | |||
| Raio com a carga máxima | m | 2,50 | |||
| Raio máximo de trabalho | m | 57,00 | |||
| Lança telescópica | |||||
| Comprimento total | m | 42,70 | |||
| Comprimento totalmente recolhida | m | 11,60 | |||
| Quantidade de segmentos | 5 Seções | ||||
| Seção transversal (Tipo) | Formado em U com diversas dobras longitudinais | ||||
| Jib | |||||
| Comprimento total | m | 27,40 | |||
| Comprimentos de montagem | m | 4,00 | |||
| Quantidade de seções | 2 extensões e e jib de 2 peças | ||||
| Tipo (caixa, treliça) | Treliça dobrável de 3 peças | ||||
| Guincho principal | |||||
| Capacidade com cabo simples | kg | 5.812,00 | |||
| Capacidade do guincho principal | kg | 7.656,00 | |||
| Características do cabo | 18x19 Resistente a rotação - torção regular a direita (Type RB) | ||||
| Comprimento total de cabo | m | 222,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,33 | |||
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,33 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,33 | |||
| Guincho auxiliar | |||||
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 7.656,00 | |||
| Características do cabo | 18x19 Resistente a rotação - torção regular a direita (Type RB) | ||||
| Comprimento total do cabo | m | 155,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 233,00 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 233,00 | |||
| Dimensões para locomoção | |||||
| Altura | m | 3,80 | |||
| Comprimento total | m | 14,50 | |||
| Largura | m | 3,30 | |||
| Peso em ordem de marcha | kg | 36.619,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Cummins QSB | ||||
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 270/2.200 | |||
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 730/1.500 | |||
| Transmissão | |||||
| Quantidade de marchas | 6 marchas a frente e 3 a ré | ||||
| Rampa máxima | 77 | ||||
| Redução nos cubos? (s/n) | Sim | ||||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 29,30 | |||
| Pneus | |||||
| Medida | 29.5 x 25-28PR | ||||
| Quantidade | 4 | ||||
| Freio | |||||
| Tipo | Freio a disco hidráulico de duplo circuito | ||||
| Sistemas de segurança (s/n) | |||||
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
| Limitador de momento | Sim | ||||
| Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
| informações complementares | |||||
| Ambos os eixos (indicar sistema de comando) | Sim acionamento elétrico | ||||
| Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
| Área de patolamento (c x l) | m | 7,31 | 7,31 | ||
| Caranguejar (indicar sistema de comando) | Sim acionamento elétrico | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Código NCM | Não informado | ||||
| Direção (s/n) | Ambos eixos | ||||
| Eixo traseiro | Tração e direção | ||||
| País de origem | Estados Unidos | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade