Característica | Un. | A12 JE | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 12.100,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 7.500,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 230,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 230,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 3.600,00 | |||
Rampa máxima | % | 25,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 6,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não informado | ||||
Potência | hp | 20,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Elétrico | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 12.100,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 1.990,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 5.705,00 | |||
Largura total | mm | 1.200,00 | |||
Peso total | kg | 7.510,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Bateria | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Itália | ||||
Pneus | Cushion Soft 600 x 190 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade