Característica | Un. | B110B | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 96,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | New Holland F4GE9484C*J602 | ||||
Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 406 /1.400 | |||
Informações sobre a carregadeira | |||||
Altura de descarga | mm | 2.784,00 | |||
Altura total | mm | 4.276,00 | |||
Força de desagregação na caçamba | kgf | 6.340,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 100,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 0,88 | |||
Largura - Carregadeira | mm | 2.345,00 | |||
Informações sobre a retroescavadeira | |||||
Alcance máximo horizontal | mm | 6.279,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 6.206,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 4.450,00 | |||
Força de escavação da caçamba | kgf | 5.883,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 5.623,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 0,20 | |||
Largura | mm | 610,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | New Holland Fleet Force (Telemetria) | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 12,5/80 x 18-10L | ||||
Traseiros | 16,9 x 24-10L | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 205,00 | |||
Tipo e características | Sistema de centro aberto com bomba dupla de engrenagens | ||||
Vazão máxima | l/min | 149,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Com certificação ROPS/FOPS e Ar-condicionado do tipo HVAC (aquecedor e ar-condicionado) | ||||
Código Finame | 3296082 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.030,00 | 2.345,00 | 4.276,00 | |
Freios | Discos de freio em banho de óleo de acionamento hidráulico, montados na extremidade do eixo | ||||
Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 6.630,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 2.510,00 | |||
Sistema de transmissão | Power Shuttle da marca Carraro com conversor de torque | ||||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1º( 5,5) 2º(8,8) 3º(19,4) e 4º(38,8) / 1º Ré (6,6) , 2º Ré(10,7) 3º Ré (23,4) e 4º Ré (46,8) | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade