Característica | Un. | S58SX | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 164,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 57,30 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 85,00 | |||
Sistema de acionamento | PTO | ||||
Tipo de válvula | Big Rock | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 22 | ||||
Curso (padrão) | mm | 2.000,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 230,00 | |||
Quantidade | 2 | ||||
Motor | |||||
Marca | Não disponível | ||||
Modelo | Não disponível | ||||
Norma de medição | Requerida para o caminhão | ||||
Potência | HP/rpm | 480 | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.400,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,00 | |||
Diâmetro de saída | mm | 125,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 3.980,00 | |||
Característica. | Sem caminhão | ||||
Comprimento | mm | 14.840,00 | |||
Largura | mm | 2.530,00 | |||
Peso operacional | kg | 35.500,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Alemanha | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Veículo portador | 10x4 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade