| Característica | Un. | SPR260 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso sem lastro | kg | 12.000,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | DONGFENG CUMMINS 4BTAA3.9-C125 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 125 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Pneus | |||||
| Dianteiros (Quantidade e medidas) | (5)11.00-20 16PR | ||||
| Sobreposição | mm | 45,00 | |||
| Traseiros (Quantidade e Medidas) | (4)11.00-20 16PR | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.200,00 | 2.250,00 | 3.220,00 | |
| País de origem | China | ||||
| Peso com lastro | kg | 26.000,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 12.000,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 324.000,00 | |||
| Raio de giro | mm | 50,00 | |||
| Sistema de transmissão | Hidrostática | ||||
| Velocidades de operação | km/h | 0~16 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade