Característica | Un. | Dynapac CA5000PD | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 16.500,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Deutz, TCD2012 L06, eletrônico, Tier 3 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 174 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,90 | 1,00 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 30,00 | 29,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 439,00 | 289,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 2.130,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 2.130,00 | 1.518,00 | ||
Oscilação | Graus | 9,00 | |||
Tipo | Patas | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 38,00 | |||
Cabine | Fechada ou Aberta, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens de série opcionais | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.240,00 | 2.340,00 | 2.208,00 | |
País de origem | Suécia | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 0,00 | |||
Peso para transporte | kg | 16.150,00 | |||
Pneus traseiros | 23.1 x 26 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.400,00 | |||
Rampa máxima | % | 56,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo Hidrostático | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 – 11 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade